![]() | BOSPHORUS | 15 MINS |
![]() | HISTORICAL PENINSULA | 11 MINS |
![]() | ATAKÖY MEGA MARINA | 4 MINS |
![]() | ATATÜRK AIRPORT | 5 MINS |
![]() | AVRASIA TUNNEL | 10 MINS |
![]() | ACIBADEM HASTANESI | 4 MINS |
![]() | WORLD EYES HOSPITAL | 4 MINS |
![]() | PRIVATE ATAKÖY HOSPITAL | 7 MINS |
![]() | AQUA FLORYA SHOPPING MALL | 12 MINS |
![]() | CAPACITY SHOPPING MALL | 4 MINS |
![]() | ATAKÖY PLUS SHOPPING MALL | 1 MINS |
![]() | GALLERIA SHOPPING MALL | 3 MINS |
Proje, İstanbul'un Avrupa yakasında Bakırköy'de yer almaktadır. 127.000 metrekarelik arsa alanı üzerine inşa edilen proje 8 bloktan oluşmakta olup içerisinde toplam daire sayısı 1398 olup, hali hazırda 1+1'den 4.5+1'e kadar gayrimenkul seçenekleri bulunmaktadır. 88 metrekareden başlayıp 375 metrekareye çıktı. 1.200 metrelik sahil şeridi ile İstanbul'un denize sıfır, denize sıfır tek Premium projesi. Sakinleri, bisiklete binme, yürüyüş ve koşu tesislerinin yanı sıra yüzme ve diğer açık deniz aktivitelerinin keyfini çıkarabilirler.
Daire Tür | M2 Aralığı | $ Fiyat Aralığı |
---|---|---|
1+1 | 88 - 104 | 859.100 - 1.012.915 |
1.5+1 | 105 - 119 | 1.025.402 - 1.153.566 |
2+1 | 117 - 270 | 1.138.368 - 2.614.762 |
2.5+1 | 171 - 236 | 1.660.798 - 2.291.740 |
3+1 | 193 - 204 | 1.870.273 - 1.983.045 |
3.5+1 | 235 - 277 | 2.281.576 - 2.689.685 |
4+1 | 237 - 276 | 2.296.483 - 2.673.229 |
4.5+1 | 248 - 375 | 2.403.254 - 3.630.290 |
Ne aradığınızı bilmemize izin verin. Bir göz atacağız ve bunun iyi bir şeyin başlangıcı olup olmayacağını göreceğiz.
Size en uygun daireyi seçin
Size özel fiyatlar belirleyelim. Hemen tapunuzu teslim edelim
Denize yakın lüks Kıbrıs projesinde en iyi tatil köylerine yakışır yaşam
Tatil ve yaşam için ihtiyacınız olan tüm olanaklarla deniz kıyısında Kıbrıs projesi bir arada
Tatil ve yaşam için ihtiyacınız olan tüm olanaklarla deniz kıyısında proje bir arada
Kıbrıs projesinde bitmeyen tatil hayatı
Deniz, doğa ve şehir manzaralı Kıbrıs projesi
Eyüpsultan sitesinde temiz hava ve yeşilliklerle dolu konforlu yaşam